Model | Ring Material | Ring Color | Flame Material | Flame Color | Ring O.D | H | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLDBSG #5 | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 5.0mm | 8.5mm | 6.0mm | 12.0mm |
JLDBSG#6 | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 6.0mm | 9.5mm | 8.5mm | 14.0mm |
Model | Ring Material | Ring Color | Flame Material | Flame Color | Ring O.D | H | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLHSG-10H | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 10mm | 30.2mm | 28.6mm | 16.0mm |
JLHSG-16H | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 16mm | 43.3mm | 35.4mm | 18.0mm |
JLHSG-20H | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 16mm | 50.8mm | 37.5mm | 20.0mm |
JLHSG-25H | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 25mm | 55.9mm | 43.3mm | 22.0mm |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?