Model | Ring Material | Ring Color | Flame Material | Flame Color | Ring O.D | H | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSG #5.5 | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 5.5mm | 7.3mm | 13.1mm | 9.0mm |
JBSG #6 | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 6mm | 8.2mm | 13.8mm | 9.4mm |
Model | Ring Material | Ring Color | Flame Material | Flame Color | Ring O.D | H | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLHSG-8H | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 8mm | 26.8mm | 24.0mm | 13.5mm |
JLHSG-10H | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 10mm | 30.2mm | 28.6mm | 16.0mm |
JLHSG-16H | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 16mm | 43.3mm | 35.4mm | 18.0mm |
JLHSG-25H | Sic | Black | Stainless Steel | Gunsmoke/ Chrome | 55.9mm | 43.3mm | 22.0mm |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?