Model | 링재질 | 링 색상 | 프레임재질 | 프레임색상 | 링 외경 사이즈 | 높이 (H) | 길이 (L1) | 길이 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLDBSG #5 | Sic | 블랙 | Stainless Steel | 건스모그/크롬 선택 | 5.0mm | 8.5mm | 6.0mm | 12.0mm |
JLDBSG#6 | Sic | 블랙 | Stainless Steel | 건스모그/크롬 선택 | 6.0mm | 9.5mm | 8.5mm | 14.0mm |
Model | 링재질 | 링 색상 | 프레임재질 | 프레임색상 | 링 외경 사이즈 | 높이 (H) | 길이 (L) | 길이 (L1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLSG #12 | Sic | 블랙 | Stainless Steel | 건스모그/ 크롬 선택 | 12mm | 19.7mm | 23.6mm | 12.2mm |
JLSG #16 | Sic | 블랙 | Stainless Steel | 건스모그/ 크롬 선택 | 16mm | 26.2mm | 28.3mm | 14.0mm |
JLSG #20 | Sic | 블랙 | Stainless Steel | 건스모그/ 크롬 선택 | 20mm | 33.5mm | 35.0mm | 16.0mm |
JLSG #25 | Sic | 블랙 | Stainless Steel | 건스모그/ 크롬 선택 | 25mm | 44.0mm | 42.9mm | 19.0mm |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?