Model | 링재질 | 프레임색상 | 링 색상 | 프레임재질 | 링 외경 사이즈 | TUBE ID | 길이 (L) | 높이 (H) ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHZST #12-3.0 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 12mm | 3.0mm | 17.0mm | 26.5mm |
ZHZST #12-3.2 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 12mm | 3.2mm | 17.0mm | 28.5mm |
ZHZST #12-3.4 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 12mm | 3.4mm | 17.5mm | 28.5mm |
ZHZST #12-3.6 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 12mm | 3.6mm | 17.5mm | 28.5mm |
ZHZST #12-3.8 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 12mm | 3.8mm | 17.5mm | 30.0mm |
ZHZST #12-4.0 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 12mm | 4.0mm | 18.0mm | 30.0mm |
ZHZST #12-4.6 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 12mm | 4.6mm | 18.0mm | 31.5mm |
ZHZST #16-3.0 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 16mm | 3.0mm | 22.0mm | 30.0mm |
ZHZST #16-3.2 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 16mm | 3.2mm | 22.0mm | 30.0mm |
ZHZST #16-3.4 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 16mm | 3.4mm | 22.0mm | 30.0mm |
ZHZST #16-3.6 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 16mm | 3.6mm | 22.5mm | 30.0mm |
ZHZST #16-3.8 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 16mm | 3.8mm | 22.5mm | 30.0mm |
ZHZST #16-4.0 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 16mm | 4.0mm | 22.5mm | 31.5mm |
ZHZST #16-4.6 IC | Zirconia | 건메탈이온코팅 | 블랙 | 스테인레스 | 16mm | 4.6mm | 23.0mm | 31.5mm |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?