선택 | 종류 | 사아즈 | 재질 | 길이(mm) | 폭(mm) | 구멍지름(mm) | 두께(mm) | 포장수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-1 | 콜로라도 (민자/골드) | #1 | 황동 | 16.30 | 12.20 | 2.80 | 0.36 | 85 |
AA-2 | 콜로라도 (민자/골드) | #2 | 황동 | 19.60 | 15.0 | 2.80 | 0.36 | 65 |
AA-3 | 콜로라도 (민자/골드) | #3 | 황동 | 23.50 | 18.00 | 3.20 | 0.46 | 38 |
AA-4 | 콜로라도 (민자/골드) | #3.5 | 황동 | 27.80 | 21.00 | 3.0 | 0.46 | 28 |
AA-5 | 콜로라도 (민자/골드) | #4 | 황동 | 31.60 | 23.70 | 3.00 | 0.46 | 24 |
AB-1 | 콜로라도 (민자/실버) | #1 | 황동 | 16.30 | 12.20 | 2.80 | 0.36 | 60 |
AB-2 | 콜로라도 (민자/실버) | #2 | 황동 | 19.60 | 15.0 | 2.80 | 0.36 | 50 |
AB-3 | 콜로라도 (민자/실버) | #3 | 황동 | 23.50 | 18.00 | 3.20 | 0.46 | 32 |
AB-4 | 콜로라도 (민자/실버) | #3.5 | 황동 | 27.80 | 21.00 | 3.0 | 0.46 | 24 |
AB-5 | 콜로라도 (민자/실버) | #4 | 황동 | 31.60 | 23.70 | 3.00 | 0.46 | 20 |
AC-1 | 콜로라도 (곰보/골드) | #1 | 황동 | 16.30 | 12.20 | 2.80 | 0.36 | 72 |
AC-2 | 콜로라도 (곰보/골드) | #2 | 황동 | 19.60 | 15.0 | 2.80 | 0.36 | 60 |
AC-3 | 콜로라도 (곰보/골드) | #3 | 황동 | 23.50 | 18.00 | 3.20 | 0.46 | 34 |
AC-4 | 콜로라도 (곰보/골드) | #3.5 | 황동 | 27.80 | 21.00 | 3.0 | 0.46 | 24 |
AC-5 | 콜로라도 (곰보/골드) | #4 | 황동 | 31.60 | 23.70 | 3.00 | 0.46 | 20 |
AD-1 | 콜로라도 (곰보/실버) | #1 | 황동 | 16.30 | 12.20 | 2.80 | 0.36 | 52 |
AD-2 | 콜로라도 (곰보/실버) | #2 | 황동 | 19.60 | 15.0 | 2.80 | 0.36 | 44 |
AD-3 | 콜로라도 (곰보/실버) | #3 | 황동 | 23.50 | 18.00 | 3.20 | 0.46 | 28 |
AD-4 | 콜로라도 (곰보/실버) | #3.5 | 황동 | 27.80 | 21.00 | 3.0 | 0.46 | 22 |
AD-5 | 콜로라도 (곰보/실버) | #4 | 황동 | 31.60 | 23.70 | 3.00 | 0.46 | 18 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?